德國E+HMemosensCCS51D余氯傳感器堅固耐用,維護量低。傳感器在飲用水、池水和過程水中進行高精度測量,長期穩(wěn)定性高;即使在小流量條件下也能穩(wěn)定監(jiān)測消毒過程。余氯傳感器響應時間短,確定過程控制高效和過程安全。CCS51D采用Memosens數字式技術,具有過程和數據完整性,且操作簡單。
更新時間:2024-07-18
訪問次數:2158
產品型號:CCS51D-AA11BF/AD/CJ
品牌 | E+H/德國恩德斯豪斯 | 重現(xiàn)性 | 0.0035mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01ppm | 最低檢出限 | 0.001mg/L |
測定準確度 | ±2% | 測定范圍 | 0-5、0-20、0-200mg/L |
測量原理 | 電化學傳感器法 | 測量參數 | 余氯 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,印刷包裝 |
德國E+HMemosensCCS51D余氯傳感器堅固耐用,維護量低。傳感器在飲用水、池水和過程水中進行高精度測量,長期穩(wěn)定性高;即使在小流量條件下也能穩(wěn)定監(jiān)測消毒過程。余氯傳感器響應時間短,過程控制高效和過程安全。CCS51D采用Memosens數字式技術,具有過程和數據完整性,且操作簡單。
優(yōu)勢
應用領域
Memosens CCS51D余氯傳感器滿足撬裝設備商和終用戶的要求。它能夠可靠測量:
技術參數
參考操作條件 | 溫度 :20 °C (68 °F) pH值 :pH 5.5 ± 0.2 流量 :40...60 cm/s HOCl,自由基:自來水 |
相應時間 | T 90 < 25 秒(完成極化后) 在特定條件下 T 90 可以更長。如果傳感器在無氯介質中操作或存儲了較長時間,一旦出現(xiàn)氯傳感 器便會立即開始測量,但是經過延遲后才能達到準確的濃度值。 |
分辨率 | CCS51D-**11AD 0.03 µg/l (ppb) HOCl CCS51D-**11BF 0.13 µg/l (ppb) HOCl CCS51D-**11CJ 1.1 µg/l (ppb) HOCl |
誤差 | 測量值的±2 %或±5 µg/l (ppb)(取兩者中的較大值) |
重復性 | CCS51D-**11AD 0.0031 mg/l (ppm) CCS51D-AA11BF 0.0035 mg/l (ppm) CCS51D-AA11CJ 0.062 mg/l (ppm) |
斜率 | CCS51D-**11AD 48 nA / 1 mg/l (ppm) ClO 2 CCS51D-**11BF 14 nA / 1 mg/l (ppm) ClO 2 CCS51D-**11CJ 14 nA / 1 mg/l (ppm) ClO 2 |
漂移 | < 1 % /月(平均值,在變化濃度和參考操作條件下操作時測定) |
極化時間 | 初始調試: 60 分鐘 重新調試: 30 分鐘 |
環(huán)境溫度范圍 | -20...+60 °C (-4...140 °F) |
壓力 | <1bar |
選型
CCS51D-
010認證:AA-非防爆場合
CD-CAS C/US NI CI.I,Div.2,GP.A-D T6
GR-非防爆場合+EAC標記
020應用:11-過程水,飲用水
030測量范圍:AD-5mg/l
BF-20mg/l
CJ-200mg/l
610安裝附件(選填):NB-適配器CCA151
NC-適配器CCA250
ND-適配器CYA112
N9-特殊型,請定義TSP號
安裝方式
? 在安裝支架、支座或相應過程連接中安裝傳感器時,傾斜角度不得小于15°。
? 禁止采用其他安裝角度。
? 參照安裝支架的《操作手冊》在安裝支架中安裝傳感器。